Представляет собой темные коричнево- красные игольчатые или призматические кристаллы, растворим в воде, гигроскопичен.
(ч.д.а.) | (ч) | |
Массовая доля оксида хрома (VI) (CrO<sub>3</sub>), %, не менее | 99,0 | 99,0 |
Массовая доля нерастворимых в воде веществ, %, не более | 0,003 | 0,01 |
Массовая доля нитратов (NO<sub>3</sub>), %, не более | 0,004 | не норм |
Массовая доля сульфатов (SO<sub>4</sub>), %, не более | 0,004 | 0,01 |
Массовая доля хлоридов (Cl), %, не более | 0,001 | 0,002 |
Массовая доля суммы алюминия, бария, железа и кальция (Al+Ba+Fe+Ca), %, не более | 0,02 | 0,03 |
Массовая доля суммы калия и натрия (K+Na), %, не более | 0,015 | 0,10 |
Применение
В качестве аналитического реагента и сырья для химической и других отраслей промышленности.
Упаковка:
- Стальные 50-литровые барабаны с полиэтиленовыми вкладышами (масса нетто- 70 кг).
Необходима консультация специалиста? Оставьте заявку и мы вам перезвоним в самое ближайшее время